Café Especial Don Julio
| Puntaje: | 86 | |
| Altura: | 1750 | |
| Región: | Risaralda | |
| Notas: | Frutal | |
| Sabor principal: | Naranja | |
| Tipo: | Blend | |
| Variedad: | Castillo | |
| Proceso: | Lavado | |
| Tostión: | Media | |
| Cuerpo: | Medio | |
| Intensidad: | Media | |
| Acidez: | Media | |
| Fermentación: | Anaeróbica |
Excelente sabor. Muy buenas notas y es bastante equilibrado.
Balanceado y una experiencia acogedora.
.