Café Especial Amor Mio
| Puntaje: | 86 | |
| Altura: | 1640 | |
| Región: | Nariño | |
| Notas: | Frutal | |
| Sabor principal: | Chocolate Dulce | |
| Tipo: | Café de Origen | |
| Variedad: | Caturra | |
| Proceso: | Lavado | |
| Tostión: | Media | |
| Cuerpo: | Sedoso | |
| Intensidad: | Media | |
| Acidez: | Media | |
| Fermentación: | Anaeróbica |
Deja Mucho residuo
Simplemente delicioso
No es amargo y tiene baja acidez. Se sedimenta rápido y se torna pastoso
Delicioso
Muy delicioso