Café Especial Wada Fack Lavado
| Puntaje: | 87 | |
| Altura: | 1800 | |
| Región: | Antioquia | |
| Notas: | Frutal | |
| Sabor principal: | Chocolate Dulce | |
| Tipo: | Blend | |
| Variedad: | Castillo, Caturra | |
| Proceso: | Lavado | |
| Tostión: | Media | |
| Cuerpo: | Medio | |
| Intensidad: | Media | |
| Acidez: | Media | |
| Fermentación: | Anaeróbica |
Excelente producto, muy buen experiencia
Excelente, sus notas cítricas son muy notorias y el color es hermoso
me encanto ese colorcito como verde