Café Especial Flor a Fruto
| Puntaje: | 85 | |
| Altura: | 1550 | |
| Región: | Caldas | |
| Notas: | Frutal | |
| Sabor principal: | Miel | |
| Tipo: | Blend | |
| Variedad: | Castillo, Colombia | |
| Proceso: | Lavado | |
| Tostión: | Media | |
| Cuerpo: | Medio | |
| Intensidad: | Media | |
| Acidez: | Media | |
| Fermentación: | Anaeróbica |
Amo la presentación de los productos que compro en la tienda. Ese detalle de empacar también los productos es fantástico.
Un gran sabor, textura y aroma!
Excelente sabor, cuerpo y aroma. Me sorprendió gratamente las notas de licor y whisky. A mi familia también le encantó. Muy recomendado.
Bien
Balanceado, notas de caramelo excelente